Popular Boy Names
Official U.S. rankings for popular boy names by year.
| Rank | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Liam | 20,818 |
| 2 | Noah | 20,358 |
| 3 | Oliver | 14,939 |
| 4 | Theodore | 13,355 |
| 5 | Henry | 12,020 |
| 6 | James | 11,945 |
| 7 | Elijah | 11,111 |
| 8 | Mateo | 11,045 |
| 9 | William | 10,545 |
| 10 | Lucas | 10,219 |
| 11 | Benjamin | 9,762 |
| 12 | Levi | 9,642 |
| 13 | Elias | 8,837 |
| 14 | Luca | 8,759 |
| 15 | Jack | 8,748 |
| 16 | Sebastian | 8,605 |
| 17 | Hudson | 8,583 |
| 18 | Samuel | 8,334 |
| 19 | Leo | 8,173 |
| 20 | Ezra | 8,126 |
| 21 | Michael | 8,094 |
| 22 | Daniel | 8,085 |
| 23 | John | 8,027 |
| 24 | Ethan | 7,852 |
| 25 | Julian | 7,603 |
| 26 | Santiago | 7,554 |
| 27 | Cooper | 7,472 |
| 28 | Asher | 7,456 |
| 29 | Joseph | 7,303 |
| 30 | Alexander | 7,230 |
| 31 | Owen | 7,190 |
| 32 | Matthew | 7,003 |
| 33 | Luke | 6,948 |
| 34 | Thomas | 6,917 |
| 35 | David | 6,794 |
| 36 | Jackson | 6,582 |
| 37 | Gabriel | 6,569 |
| 38 | Wyatt | 6,480 |
| 39 | Mason | 6,291 |
| 40 | Bennett | 6,268 |
| 41 | Dylan | 6,208 |
| 42 | Roman | 6,162 |
| 43 | Jacob | 6,152 |
| 44 | Miles | 6,072 |
| 45 | Carter | 6,024 |
| 46 | Anthony | 5,967 |
| 47 | Isaac | 5,953 |
| 48 | Charles | 5,898 |
| 49 | Maverick | 5,894 |
| 50 | Thiago | 5,835 |
| 51 | Grayson | 5,805 |
| 52 | Wesley | 5,578 |
| 53 | Logan | 5,576 |
| 54 | Josiah | 5,509 |
| 55 | Weston | 5,482 |
| 56 | Waylon | 5,408 |
| 57 | Isaiah | 5,267 |
| 58 | Caleb | 5,217 |
| 59 | Rowan | 5,212 |
| 60 | Beau | 5,165 |
| 61 | Ezekiel | 5,091 |
| 62 | Aiden | 5,046 |
| 63 | Nathan | 4,975 |
| 64 | Brooks | 4,877 |
| 65 | Nolan | 4,846 |
| 66 | Joshua | 4,773 |
| 67 | Angel | 4,757 |
| 68 | Christopher | 4,748 |
| 69 | Lincoln | 4,703 |
| 70 | Jayden | 4,653 |
| 71 | Silas | 4,639 |
| 72 | Enzo | 4,556 |
| 73 | Andrew | 4,497 |
| 74 | Adrian | 4,464 |
| 75 | Atlas | 4,413 |
| 76 | Cameron | 4,348 |
| 77 | Everett | 4,287 |
| 78 | Walker | 4,204 |
| 79 | Axel | 4,140 |
| 80 | Aaron | 4,041 |
| 81 | August | 3,958 |
| 82 | Theo | 3,945 |
| 83 | Ian | 3,924 |
| 84 | Adriel | 3,921 |
| 85 | Luka | 3,873 |
| 86 | Gael | 3,860 |
| 87 | Arthur | 3,847 |
| 88 | Jeremiah | 3,840 |
| 89 | Jonathan | 3,822 |
| 90 | Micah | 3,817 |
| 91 | Leonardo | 3,789 |
| 92 | Robert | 3,772 |
| 93 | Kai | 3,768 |
| 94 | Emiliano | 3,701 |
| 95 | Jose | 3,678 |
| 96 | Christian | 3,641 |
| 98 | Archer | 3,627 |
| 99 | Ryan | 3,532 |
| 100 | Myles | 3,511 |
| 101 | Adam | 3,501 |
Data coverage: 1880–2025.